試合
MATCH

2021シーズン試合一覧

2021 関東サッカーリーグ1部 前期

日時・会場 対戦・スコア  
1 2021.04.03(土)15:30 HOME 小石川運動場 ジョイフル本田つくばFCジョイフル本田つくばFC 2-0  
2 2021.04.10(土)13:30 AWAY 江戸川区陸上競技場 東京23FC東京23FC 1-0  
3 2021.04.25(日)14:00 AWAY 姉崎サッカー場 日立ビルシステム日立ビルシステム 1-3  
4 2021.05.01(土)15:00 AWAY ゼットエーオリプリスタジアム VONDS市原FCVONDS市原FC 2-0  
5 2021.05.05(水)13:00 AWAY ブリオベッカ浦安競技場 ブリオベッカ浦安ブリオベッカ浦安 4-1  
6 2021.05.16(日)17:00 AWAY 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学FC桐蔭横浜大学FC 1-0  
7 2021.05.29(土)11:30 HOME 無観客試合 流通経済大学FC流通経済大学FC 2-1  
8 2021.06.06(日)13:00 AWAY 無観客試合 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 0-1  
9 2021.06.27(日)14:00 AWAY 赤羽スポーツの森競技場 Criacao ShinjukuCriacao Shinjuku 1-1  
10 2021.07.03(土)17:30 HOME 無観客試合 栃木シティFC栃木シティFC 0-1  
11 2021.07.11(日)16:00 HOME 無観客試合 エスペランサSCエスペランサSC 2-1  

2021 関東サッカーリーグ1部 後期

日時・会場 対戦・スコア  
1 2021.07.17(土)17:00 AWAY セキショウ・チャレンジスタジアム ジョイフル本田つくばFCジョイフル本田つくばFC 2-0  
2 2021.07.25(日)15:00 AWAY 無観客試合 東京23FC東京23FC 0-2  
3 2021.09.12(日)16:00 HOME 無観客試合 日立ビルシステム日立ビルシステム 0-1  
4 2021.10.10(日)13:30 HOME 非公開 VONDS市原FCVONDS市原FC 3-1  
5 2021.08.15(日)17:30 HOME 無観客試合 ブリオベッカ浦安ブリオベッカ浦安 0-2  
6 2021.08.28(土)15:00 HOME 無観客試合 桐蔭横浜大学FC桐蔭横浜大学FC 1-2  
7 2021.11.14(日)13:00 AWAY 無観客試合 流通経済大学FC流通経済大学FC 0-1  
8 2021.11.07(日)11:30 HOME 無観客試合 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 0-1  
9 2021.09.20(月)17:30 HOME 無観客試合 Criacao ShinjukuCriacao Shinjuku 2-3  
10 2021.09.25(土)16:00 AWAY CITY FOOTBALL STATION 栃木シティFC栃木シティFC 2-2  
11 2021.10.03(日)14:00 AWAY かもめパーク エスペランサSCエスペランサSC 0-0  

試合観戦に関するお願い

シーズン